Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| УК "Народная" | |||||
| МКД | Байкальская, дом № 237 | 1971 | 5 | 1 | 0.00 |
| МКД | Ширямова, дом № 5 | 1954 | 3 | 3 | 0.00 |
| МКД | Саянский, дом № 5-Г | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| МКД | Байкальская, дом № 99 | 1961 | 4 | 2 | 0.00 |
| МКД | Пограничный, дом № 1-Г | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| МКД | Байкальская, дом № 139 | 1956 | 2 | 2 | 0.00 |
| МКД | Байкальская, дом № 198-А | 1976 | 5 | 2 | 0.00 |
| МКД | Красноярская, дом № 32 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| МКД | Саянский, дом № 5-Б | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| МКД | Маяковского, дом № 35 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| МКД | Профсоюзная, дом № 77/6 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| МКД | Жигулевская, дом № 1-А | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| МКД | Маяковского, дом № 12 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
| МКД | Юбилейный, дом № 47-А | 1973 | 5 | 2 | 0.00 |
| МКД | Розы Люксембург, дом № 118/1 | 0 | 16 | 1 | 0.00 |
| МКД | Розы Люксембург, дом № 118/5 | 2019 | 16 | 1 | 0.00 |
| МКД | Розы Люксембург, дом № 118 | 2018 | 16 | 1 | 0.00 |
| МКД | Розы Люксембург, дом № 295-Б | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| МКД | Пограничный, дом № 1-Б | 0 | 6 | 1 | 0.00 |
| МКД | Ярославского, дом № 376 | 2015 | 17 | 2 | 0.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию